sábado, 1 de diciembre de 2007

xmas at 40,000 feet


Navidades a 40,000 pies es lo que me espera este año.. a riesgo de enfermar por la exposición a virus de aire acondicionado, síndrome de clase turista, o quedar encerrado en Terminal al más puro estilo Tom Hanks, este es mi plan para el infame winter break 2007-2008:

1) Los Angeles - Bilbao (LAX-LHR-BIO) visita a las raíces
2) Bilbao - Los Angeles (BIO-BCN-LHR-LAX) vuelta a socal
3) Los Angeles - Las Vegas (LAX-LAS) new years eve at vegas
4) Las Vegas - San Jose (LAS-SJC) silicon valley baby
5) San Francisco - Los Angeles (SFO-LAX) back to anderson


Firmado, el Cazamillas

From
To
Initial
Heading

Distance
7 segment path:

13114 mi

LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 34° (NE) 5456 mi

LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 192° (S) 576 mi

BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 116° (SE) 291 mi

BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 351° (N) 713 mi

LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) 311° (NW) 5456 mi

LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) 50° (NE) 236 mi

LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) SJC (37°21'46"N 121°55'45"W) 285° (W) 386 mi
SFO (37°37'08"N 122°22'30"W) LAX (33°56'33"N 118°24'26"W) 137° (SE) 337 mi

Total:

13452 mi

No hay comentarios: